Charts
Most Popular Baby Names 2025
Top 100 boys' names · France · 2025
| # | Name | Babies | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 4,625 | — |
| 2 | Noah | 3,465 | ↑ 3 |
| 3 | Léo | 3,420 | ↑ 1 |
| 4 | Raphaël | 3,285 | ↓ 2 |
| 5 | Louis | 3,260 | ↓ 2 |
| 6 | Jules | 3,040 | ↑ 2 |
| 7 | Arthur | 2,875 | ↓ 1 |
| 8 | Léon | 2,835 | ↑ 2 |
| 9 | Adam | 2,810 | ↓ 2 |
| 10 | Maël | 2,700 | ↓ 1 |
| 11 | Isaac | 2,660 | ↑ 1 |
| 12 | Sacha | 2,415 | ↑ 2 |
| 13 | Marceau | 2,405 | ↑ 2 |
| 14 | Liam | 2,340 | ↓ 3 |
| 15 | Eden | 2,315 | ↓ 2 |
| 16 | Noé | 2,035 | ↑ 1 |
| 17 | Elio | 2,005 | ↑ 8 |
| 18 | Gabin | 1,925 | — |
| 19 | Lucas | 1,875 | ↓ 3 |
| 20 | Aaron | 1,850 | — |
| 21 | Mohamed | 1,790 | ↓ 2 |
| 22 | Malo | 1,730 | — |
| 23 | Paul | 1,725 | — |
| 24 | Ayden | 1,710 | ↓ 3 |
| 25 | Hugo | 1,600 | ↓ 1 |
| 26 | Ibrahim | 1,575 | ↑ 1 |
| 27 | Marius | 1,530 | ↑ 1 |
| 28 | Victor | 1,470 | ↑ 3 |
| 29 | Eliott | 1,395 | ↑ 3 |
| 30 | Ethan | 1,375 | ↓ 4 |
| 31 | Imran | 1,360 | ↑ 2 |
| 32 | Naël | 1,320 | ↓ 2 |
| 33 | Aylan | 1,320 | ↑ 11 |
| 34 | Martin | 1,290 | — |
| 35 | Ezio | 1,275 | ↑ 11 |
| 36 | Côme | 1,265 | ↑ 3 |
| 37 | Gaspard | 1,255 | — |
| 38 | Zayn | 1,245 | ↑ 12 |
| 39 | Nathan | 1,235 | ↓ 10 |
| 40 | Léandre | 1,210 | — |
| 41 | Théo | 1,150 | ↓ 6 |
| 42 | Basile | 1,150 | ↑ 11 |
| 43 | Augustin | 1,110 | — |
| 44 | Nino | 1,100 | ↑ 1 |
| 45 | Milo | 1,095 | ↑ 3 |
| 46 | Mathis | 1,090 | ↓ 8 |
| 47 | Lyam | 1,090 | ↓ 5 |
| 48 | Oscar | 1,080 | ↑ 15 |
| 49 | Ismaël | 1,060 | ↑ 9 |
| 50 | Simon | 1,055 | ↑ 6 |
| 51 | Charlie | 1,050 | ↑ 10 |
| 52 | Charles | 1,040 | ↑ 16 |
| 53 | Andrea | 1,030 | ↓ 2 |
| 54 | Tom | 1,025 | ↓ 18 |
| 55 | Kaïs | 1,020 | ↓ 1 |
| 56 | Amir | 1,015 | ↓ 15 |
| 57 | Robin | 1,005 | ↓ 8 |
| 58 | Rayan | 945 | ↓ 1 |
| 59 | Valentin | 935 | ↓ 7 |
| 60 | Charly | 925 | ↑ 11 |
| 61 | Camille | 915 | ↑ 3 |
| 62 | Auguste | 895 | ↑ 10 |
| 63 | Antoine | 895 | ↓ 16 |
| 64 | Alessio | 875 | ↑ 5 |
| 65 | Sohan | 870 | ↓ 5 |
| 66 | Kayden | 865 | ↑ 16 |
| 67 | Naïm | 860 | ↑ 8 |
| 68 | Mahé | 855 | ↑ 6 |
| 69 | Pablo | 855 | ↑ 7 |
| 70 | Samuel | 850 | ↓ 4 |
| 71 | Axel | 830 | ↓ 12 |
| 72 | Owen | 825 | ↓ 5 |
| 73 | Ali | 810 | ↑ 6 |
| 74 | Timéo | 800 | ↓ 19 |
| 75 | Issa | 800 | ↑ 3 |
| 76 | Achille | 790 | ↑ 9 |
| 77 | Joseph | 785 | ↑ 6 |
| 78 | Nolan | 780 | ↓ 13 |
| 79 | Tiago | 770 | ↓ 17 |
| 80 | Roméo | 755 | ↑ 8 |
| 81 | Lucien | 755 | ↑ 8 |
| 82 | Soan | 755 | ↓ 12 |
| 83 | Yanis | 735 | ↓ 2 |
| 84 | Elyo | 715 | ↑ 23 |
| 85 | Noa | 715 | ↓ 8 |
| 86 | Andréa | 700 | ↑ 10 |
| 87 | Alexandre | 700 | ↑ 4 |
| 88 | Mathéo | 695 | ↓ 8 |
| 89 | Marin | 695 | ↑ 5 |
| 90 | Enzo | 685 | ↓ 17 |
| 91 | Anas | 685 | ↓ 5 |
| 92 | Maxence | 675 | — |
| 93 | Livio | 665 | ↓ 3 |
| 94 | Maé | 645 | ↓ 10 |
| 95 | Noam | 640 | ↑ 11 |
| 96 | Imrân | 625 | ↑ 36 |
| 97 | Evan | 625 | ↓ 10 |
| 98 | Abel | 610 | ↓ 3 |
| 99 | Milan | 600 | — |
| 100 | Sandro | 585 | ↑ 10 |
INSEE rounds every French count to the nearest five and publishes nothing below five, so no French figure here is exact. Change compares 2025 with 2024 in the same country, for the same sex. Data & sources.
Want what changed? Rising and falling names ranks the same records by how many more or fewer children were given each name, with both counts shown.
Looking the other way? Rare baby names ranks the same records from the bottom — the names given to a handful of children in 2025 rather than thousands.